티스토리 뷰
로또 회차별 당첨번호 통계분석
1회~947회
로또 회차별 당첨번호 및 당첨금액에 대해
분석해보도록 하겠습니다.
번호별 통계
1번부터 45번까지 번호순으로
당첨횟수를 나타내는 그래프입니다.
1번부터 45번까지 당첨횟수 순서로
정렬한 그래프입니다.
지난 주와 마찬가지로
43 - 27 - 34 - 17 - 13 - 1번 순서로
당첨 확률이 높은 것을
확인할 수 있습니다.
12번, 4번, 39번, 33번, 20번 등의 번호도
자주 출현하는 번호 후보에 올릴 수 있는 통계자료입니다.
색상 통계
로또 1회~947회까지
색상별 당첨 횟수 통계 그래프입니다.
기간별 미출현 번호
당첨 횟수가 많은 번호도 중요하지만
일정 기간 동안 당첨 되지 않은
미출현 번호에 대한 관리도 필요합니다.
<최근 5주간 미출현 번호>
<최근 10주간 미출현 번호>
<최근 15주간 미출현 번호>
5번과 21번은
무려 15주간 출현하지 않았습니다.
2020년 ~ 2021년 번호 분포
892회 ~947회
1등
당첨자수
당첨금액
당첨번호
년도 | 회차 | 추첨일 | 1등 | 당첨번호 | |||||||
당첨자수 | 당첨금액 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 보너스 | |||
2021 | 947 | 2021.01.23 | 18 | 1,275,855,750원 | 3 | 8 | 17 | 20 | 27 | 35 | 26 |
946 | 2021.01.16 | 11 | 2,157,656,182원 | 9 | 18 | 19 | 30 | 34 | 40 | 20 | |
945 | 2021.01.09 | 13 | 1,765,554,491원 | 9 | 10 | 15 | 30 | 33 | 37 | 26 | |
944 | 2021.01.02 | 13 | 1,961,836,356원 | 2 | 13 | 16 | 19 | 32 | 33 | 42 | |
2020 | 943 | 2020.12.26 | 7 | 3,435,045,108원 | 1 | 8 | 13 | 36 | 44 | 45 | 39 |
942 | 2020.12.19 | 6 | 3,761,680,313원 | 10 | 12 | 18 | 35 | 42 | 43 | 39 | |
941 | 2020.12.12 | 16 | 1,347,297,422원 | 12 | 14 | 25 | 27 | 39 | 40 | 35 | |
940 | 2020.12.05 | 8 | 2,846,071,079원 | 3 | 15 | 20 | 22 | 24 | 41 | 11 | |
939 | 2020.11.28 | 13 | 1,708,363,039원 | 4 | 11 | 28 | 39 | 42 | 45 | 6 | |
938 | 2020.11.21 | 10 | 2,249,466,563원 | 4 | 8 | 10 | 16 | 31 | 36 | 9 | |
937 | 2020.11.14 | 11 | 2,058,420,819원 | 2 | 10 | 13 | 22 | 29 | 40 | 26 | |
936 | 2020.11.07 | 14 | 1,492,069,179원 | 7 | 11 | 13 | 17 | 18 | 29 | 43 | |
935 | 2020.10.31 | 13 | 1,711,055,424원 | 4 | 10 | 20 | 32 | 38 | 44 | 18 | |
934 | 2020.10.24 | 4 | 5,765,772,844원 | 1 | 3 | 30 | 33 | 36 | 39 | 12 | |
933 | 2020.10.17 | 8 | 2,927,797,079원 | 23 | 27 | 29 | 31 | 36 | 45 | 37 | |
932 | 2020.10.10 | 7 | 3,390,022,983원 | 1 | 6 | 15 | 36 | 37 | 38 | 5 | |
931 | 2020.10.03 | 8 | 2,957,108,063원 | 14 | 15 | 23 | 25 | 35 | 43 | 32 | |
930 | 2020.09.26 | 8 | 2,832,418,829원 | 8 | 21 | 25 | 38 | 39 | 44 | 28 | |
929 | 2020.09.19 | 16 | 1,308,035,157원 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 4 | |
928 | 2020.09.12 | 7 | 3,134,591,358원 | 3 | 4 | 10 | 20 | 28 | 44 | 30 | |
927 | 2020.09.05 | 6 | 3,714,203,875원 | 4 | 15 | 22 | 38 | 41 | 43 | 26 | |
926 | 2020.08.29 | 10 | 2,032,490,663원 | 10 | 16 | 18 | 20 | 25 | 31 | 6 | |
925 | 2020.08.22 | 12 | 1,771,080,532원 | 13 | 24 | 32 | 34 | 39 | 42 | 4 | |
924 | 2020.08.15 | 9 | 2,382,430,667원 | 3 | 11 | 34 | 42 | 43 | 44 | 13 | |
923 | 2020.08.08 | 8 | 2,667,554,625원 | 3 | 17 | 18 | 23 | 36 | 41 | 26 | |
922 | 2020.08.01 | 6 | 3,417,904,500원 | 2 | 6 | 13 | 17 | 27 | 43 | 36 | |
921 | 2020.07.25 | 17 | 1,232,573,405원 | 5 | 7 | 12 | 22 | 28 | 41 | 1 | |
920 | 2020.07.18 | 7 | 3,120,260,197원 | 2 | 3 | 26 | 33 | 34 | 43 | 29 | |
919 | 2020.07.11 | 5 | 4,305,150,450원 | 9 | 14 | 17 | 18 | 42 | 44 | 35 | |
918 | 2020.07.04 | 18 | 1,117,622,646원 | 7 | 11 | 12 | 31 | 33 | 38 | 5 | |
917 | 2020.06.27 | 10 | 2,144,799,638원 | 1 | 3 | 23 | 24 | 27 | 43 | 34 | |
916 | 2020.06.20 | 11 | 2,025,384,341원 | 6 | 21 | 22 | 32 | 35 | 36 | 17 | |
915 | 2020.06.13 | 6 | 3,518,640,500원 | 2 | 6 | 11 | 13 | 22 | 37 | 14 | |
914 | 2020.06.06 | 11 | 1,950,005,557원 | 16 | 19 | 24 | 33 | 42 | 44 | 27 | |
913 | 2020.05.30 | 16 | 1,338,755,602원 | 6 | 14 | 16 | 21 | 27 | 37 | 40 | |
912 | 2020.05.23 | 14 | 1,493,500,581원 | 5 | 8 | 18 | 21 | 22 | 38 | 10 | |
911 | 2020.05.16 | 10 | 2,113,538,625원 | 4 | 5 | 12 | 14 | 32 | 42 | 35 | |
910 | 2020.05.09 | 21 | 941,316,375원 | 1 | 11 | 17 | 27 | 35 | 39 | 31 | |
909 | 2020.05.02 | 11 | 2,021,062,875원 | 7 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 33 | |
908 | 2020.04.25 | 8 | 2,834,856,141원 | 3 | 16 | 21 | 22 | 23 | 44 | 30 | |
907 | 2020.04.18 | 7 | 3,165,059,036원 | 21 | 27 | 29 | 38 | 40 | 44 | 37 | |
906 | 2020.04.11 | 9 | 2,472,607,250원 | 2 | 5 | 14 | 28 | 31 | 32 | 20 | |
905 | 2020.04.04 | 7 | 3,017,862,536원 | 3 | 4 | 16 | 27 | 38 | 40 | 20 | |
904 | 2020.03.28 | 8 | 2,718,077,813원 | 2 | 6 | 8 | 26 | 43 | 45 | 11 | |
903 | 2020.03.21 | 13 | 1,684,582,212원 | 2 | 15 | 16 | 21 | 22 | 28 | 45 | |
902 | 2020.03.14 | 13 | 1,619,317,529원 | 7 | 19 | 23 | 24 | 36 | 39 | 30 | |
901 | 2020.03.07 | 9 | 2,267,974,667원 | 5 | 18 | 20 | 23 | 30 | 34 | 21 | |
900 | 2020.02.29 | 6 | 3,349,851,375원 | 7 | 13 | 16 | 18 | 35 | 38 | 14 | |
899 | 2020.02.22 | 6 | 3,359,356,063원 | 8 | 19 | 20 | 21 | 33 | 39 | 37 | |
898 | 2020.02.15 | 8 | 2,639,313,235원 | 18 | 21 | 28 | 35 | 37 | 42 | 17 | |
897 | 2020.02.08 | 13 | 1,619,922,520원 | 6 | 7 | 12 | 22 | 26 | 36 | 29 | |
896 | 2020.02.01 | 7 | 3,053,222,036원 | 5 | 12 | 25 | 26 | 38 | 45 | 23 | |
895 | 2020.01.25 | 12 | 1,928,079,219원 | 16 | 26 | 31 | 38 | 39 | 41 | 23 | |
894 | 2020.01.18 | 9 | 2,377,935,959원 | 19 | 32 | 37 | 40 | 41 | 43 | 45 | |
893 | 2020.01.11 | 9 | 2,377,433,625원 | 1 | 15 | 17 | 23 | 25 | 41 | 10 | |
892 | 2020.01.04 | 17 | 1,282,017,464원 | 4 | 9 | 17 | 18 | 26 | 42 | 36 |
'Money' 카테고리의 다른 글
삼성전자 배당금 ⭕기준일 ✔지급일 (0) | 2021.01.28 |
---|---|
목포시 재난지원금 ⭕현금지급 ✔신청 ✔시기 (0) | 2021.01.28 |
947회 로또당첨번호 [⭕당첨지역] (0) | 2021.01.24 |
부산 재난지원금 신청방법 [🔴사이트 ⭕사용처] (0) | 2021.01.22 |
연금복권 회차별 당첨번호 [⭕39회 예상번호] (0) | 2021.01.21 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글